Parametry stanů
ŘADA SMALL HEXAGON | ||||||
ROZMĚR STANU (m - tolerance +- 5cm) | VÁHA CELKEM (KG) | VÁHA KONSTRUKCE | VÁHA OPLÁŠTĚNÍ |
PRŮCHOZÍ VÝŠKA |
ROZMĚR SLOŽENÉ KONSTRUKCE V KARTONU (cm) |
ROZMĚR OPLÁŠTĚNÍ V BAL. (cm) |
2x2 | 28 | 16 | 12 | 180-205 | 156x29x29 | 48x49x18 |
2x3 | 34 | 20 | 14 | 180-205 | 157x38x24 | 48x48x19 |
2x4 | 42 | 25 | 17 | 180-205 | 156x29x48 | 46x47x26 |
3x3 | 37 | 21 | 16 | 180-205 | 156x29x28 | 47x47x23 |
3x4,5 | 47 | 25 | 22 | 180-205 | 156x38x29 | 47x47x27 |
3x6 | 60 | 34 | 26 | 180-205 | 156x47x29 | 44x46x33 |
ŘADA BIG HEXAGON | ||||||
ROZMĚR STANU (m - tolerance +- 5cm) |
VÁHA CELKEM (KG) | VÁHA KONSTRUKCE | VÁHA OPLÁŠTĚNÍ |
PRŮCHOZÍ VÝŠKA |
ROZMĚR SLOŽENÉ KONSTRUKCE V KARTONU (cm) |
ROZMĚR OPLÁŠTĚNÍ V BAL. (cm) |
2x2 | 41 | 29 | 12 | 180-205 | 157x34x34 | 48x49x18 |
2x3 | 47 | 33 | 14 | 180-205 | 156x36x45 | 48x48x19 |
2x4 | 64 | 47 | 17 | 180-205 | 155x34x60 | 46x47x26 |
3x3 | 51 | 34 | 17 | 180-205 | 156x33x33 | 47x47x23 |
3x4,5 | 67 | 45 | 22 | 180-205 | 156x44x34 | 47x47x27 |
3x6 | 87 | 61 | 26 | 180-205 | 156x59x35 | 44x46x33 |
4x4 | 65 | 41 | 24 | 195-220 | 211x34x34 | 46x47x30 |
4x6/4 | 84 | 54 | 30 | 195-220 | 205x44x34 | 47x47x35 |
4x6/6 | 105 | 72 | 33 | 195-220 | 205x44x34 | 47x47x35 |
4x8 | 112 | 74 | 39 | 195-220 | 205x58x34 | 46x46x36 |
5x5 | 92 | 60 | 32 | 158x46x47 | 46x46x34 | |
3x3x3 | 86 | 59 | 27 | 159x42x48 | 46x46x32 | |
ŘADA BH EXTREME | ||||||
ROZMĚR STANU (m - tolerance +- 5cm) | VÁHA CELKEM (KG) | VÁHA KONSTRUKCE | VÁHA OPLÁŠTĚNÍ |
PRŮCHOZÍ VÝŠKA |
ROZMĚR SLOŽENÉ KONSTRUKCE V KARTONU (cm) |
ROZMĚR OPLÁŠTĚNÍ V BAL. (cm) |
2x2 | 45 | 29 | 16 | 180-205 | 47x47x21 | |
2x3 | 58 | 38 | 20 | 180-205 | 47x47x23 | |
2x4 | 71 | 47 | 24 | 180-205 | 47x47x25 | |
3x3 | 58 | 34 | 24 | 180-205 | 156x33x33 | 47x47x28 |
3x4,5 | 75 | 45 | 30 | 180-205 | 156x44x34 | 48x48x35 |
3x6 | 97 | 61 | 36 | 180-205 | 156x59x35 | 46x47x37 |
4x4 | 75 | 41 | 34 | 195-220 | 211x34x34 | 47x47x38 |
4x6/4 | 98 | 54 | 44 | 195-220 | 205x44x34 | 47x47x42 |
4x6/6 | 120 | 72 | 48 | 195-220 | 168x68x43 | 42x53x61 |
4x8 | 128 | 74 | 54 | 195-220 | 205x58x34 | 46x46x45 |
5x5 | 105 | 60 | 45 | 180-205 | 158x46x47 | |
3x3x3 | 96 | 59 | 37 | 180-205 | 159x42x48 | 46x47x38 |
6x6 | 114 | 64 | 50 | 164x46x45 | ||
3x9 | 137 | 84 | 53 | 180-205 | 156x86x35 | STŘ: 46x47x26, BOKY:47x47x35 |
4x12 | 174 | 97 | 77 | 195-220 | 202x81x32 |
STŘ: 47x47x33, BOKY:47x47x42 |
ŘADA BHE PVC | ||||||
ROZMĚR STANU (m - tolerance +- 5cm) | VÁHA CELKEM (KG) | VÁHA KONSTRUKCE | VÁHA OPLÁŠTĚNÍ |
PRŮCHOZÍ VÝŠKA |
ROZMĚR SLOŽENÉ KONSTRUKCE V KARTONU (cm) |
ROZMĚR OPLÁŠTĚNÍ V BAL. (cm) |
3x3 | 55 | 32 | 23 | 180-205 | 160x34x34 | 41x60x27 |
3x4,5 | 82 | 49 | 33 | 180-205 | 159x44x34 | 43x61x30 |
3x6 | 105 | 63 | 42 | 180-205 | 158x58x34 | 42x61x39 |
4x4 | 78 | 42 | 36 | 195-220 | 211x34x34 | 42x61x31 |
ŘADA GABLED | ||||||
ROZMĚR STANU (m - tolerance +- 5cm) | VÁHA CELKEM (KG) | VÁHA KONSTRUKCE | VÁHA OPLÁŠTĚNÍ | PRŮCHOZÍ VÝŠKA | ROZMĚR SLOŽENÉ KONSTRUKCE V KARTONU (cm) | ROZMĚR OPLÁŠTĚNÍ V BAL. (cm) |
3x3 | 55 | 37 | 18 | |||
3x4,5 | 71 | 49 | 22 | |||
3x6 | 92 | 64 | 28 |
ŠABLONY PRO VLOŽENÍ GRAFICKÝCH DAT KE STAŽENÍ ZDE:
ŠABLONA NA STAN 3x3 EXTRA VYSOKÝ
ŠABLONA- VLAJKY TVAR ŠIKMÁ BASIC
ŠABLONA- VLAJKY TVAR KULATÁ SHARK
NÁVODY KE STANU:
NÁVOD K SESTAVENÍ, POUŽITÍ + OBRÁZKOVÝ NÁVOD